Warning: include(./blocchi/operatore/body.php): failed to open stream: No such file or directory in /DATADISK/VAR_WWW_HTML/abruzzo/blocchi.php on line 13
Warning: include(): Failed opening './blocchi/operatore/body.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /DATADISK/VAR_WWW_HTML/abruzzo/blocchi.php on line 13
Per l'operatore sanitario
Note AIFA per l' appropriatezza prescrittiva
(Note limitative per le prescrizioni a carico del SSN)
Il 25 gennaio 2007 sono entrate in vigore le nuove Note AIFA.I principi attivi specificati nelle note e i relativi medicinali, ciascuno per le indicazioni autorizzate, sono rimborsati dal SSN alle condizioni e con le limitazioni indicate, secondo le motivazioni e i criteri applicativi che hanno portato alla stesura del testo da parte dell’AIFA.
I criteri che hanno guidato la stesura delle Note si riferiscono in particolare ai seguenti casi:
a. quando un farmaco è autorizzato per diverse indicazioni cliniche, di cui solo alcune per patologie rilevanti;
b. quando il farmaco è finalizzato a prevenire un rischio che è significativo solo per uno o più gruppi di popolazione;
c. quando il farmaco si presta non solo a usi di efficacia documentata, ma anche a usi impropri.
Per ogni nota o per ogni principio attivo che richiede prescrizione in seguito a diagnosi e piano terapeutico, si intende che il modello predisposto dall’AIFA (o il modello adottato dalla Regione Abruzzo), va compilato dallo Specialista autorizzato all’elaborazione del Piano Terapeutico, e trasmesso in copia al settore farmaceutico della ASL di appartenenza del paziente, e per tramite il paziente stesso, al medico di medicina generale.
Di seguito è riportata la monografia del BIF n.5-6/2009 con i testi delle Note aggiornati al 2009 e nella tabella sottostante i successivi aggiornamenti alle Note pubblicati dall’AIFA.
SI RICORDA CHE: il contenuto delle note AIFA non modifica, ne' può modificare, le informazioni contenute nella scheda tecnica delle singole specialità medicinali.
Inoltre, le note AIFA non hanno valore retroattivo e quindi non incidono sui trattamenti iniziati precedentemente e fino al successivo controllo da parte del medico o della struttura specialistica.
Nota | Farmaco in nota | Modifiche | Sostituita con PT | Abolita |
1 | Pantoprazolo Omeprazolo Misoprostolo Lansoprazolo Esomeprazolo | feb-08 | ||
ott-09 | ||||
2 | Acido ursodesossicolico Acido tauroursodesossicolico Acido chenoursodesossicolico | |||
3 | Tramadolo | ott-09 | X | |
4 | Pregabalin Gabapentin Duloxetina | ago-08 | ||
dic-09 | ||||
5 | Enzimi pancreatici: pancrelipasi | ago-09 | X | |
8 | Levocarnitina | |||
9 bis | Clopidogrel | mar-09 | X | |
mar-11 | ||||
10 | Idrossicobalamina Cianocobalamina Acido folico | mag-11 | X | |
11 | Calcio folinato | |||
12 | Eritropoietina Darbepoetina alfa | feb-08 | X | |
mar-09 | ||||
13 | Simvastatina Rosuvastatina Pravastatina Omega polienoici Lovastatina Gemfibrozil Fluvastatina Fenofibrato Ezetimibe Bezafibrato Atorvastatina | lug 11 | ||
Precisazioni AIFA 17/10/2011 |
||||
Nov 2012 | ||||
15 | Albumina umana | |||
28 | Megestrolo Medrossiprogesterone | |||
30-30bis | Fattori di Crescita dei Leucociti | mar-09 | X | |
31 | Levodropropizina - Diidrocodeina + Acido benzoico - Diidrocodeina | |||
32 | interferoni | feb 2008 aprile 2009 |
X | |
32 bis | Lamivudina | feb 2008 aprile 2009 |
X | |
36 | Testosterone | nov-10 | ||
39 | Somatropina | ott 2009 dic 2009 nov 2010 |
||
40 | Octreotide Lanreotide | |||
41 | Calcitonina | |||
42 | Acido etidronico Acido clodronico | ott-09 |
||
48 | Roxatidina Ranitidina Rabeprazolo Pantoprazolo Omeprazolo Nizatidina Lansoprazolo Famotidina Esomeprazolo CimetidinaRoxatidina | |||
51 | Triptorelina Leuprorelina Goserelina buserelina | |||
55 | Tobramicina Ticarcillina + Acido clavulanico Piperacillina + Tazobactam Piperacillina Netilmicina Mezlocillina Gentamicina Cefurossima Ceftriaxone Ceftizoxima Ceftezolo Ceftazidima Cefoxitina Cefotetan Cefotaxima Cefoperazone Cefonicid Cefodizima Cefmetazolo Cefepime Cefamandolo Ampicillina + Sulbactam Amikacina | ott-09 |
||
56 | Teicoplanina Rifabutina Imipenem + Cilastatina Aztreonam | nov-09 | ||
giu-11 | ||||
57 | Antiemetici (antagonisti dei recettori serotoninergici) | ago-09 | X | |
59 | Lattulosio Lattitolo | mag-11 | X | |
65 | Interferone beta-1b Interferone beta-1a Glatiramer | ago-08 | ||
mar-09 | ||||
ago-2012 | ||||
66 | Tenoxicam Sulindac Proglumetacina Piroxicam Oxaprozina Nimesulide Naprossene Nabumetone Meloxicam Lornoxicam Ketoprofene Indometacina Ibuprofene Furprofene Flurbiprofene Fentiazac Etoricoxib Diclofenac + Misoprostolo Diclofenac Dexibuprofene Celecoxib Amtolmetina Acido tiaprofenico Acido mefenamico Acetametacina Aceclofenac | feb 2008 | ||
ago-2012 | ||||
74 | Urofollitropina Menotropina Lutropina alfa Follitropina beta Follitropina alfa / Lutropina alfa Follitropina alfa Coriogonadotropina alfa | mag-10 | ||
giu-10 | ||||
75 | Vardenafil Tadalafil Sildenafil Alpropstadil | nov-10 | ||
76 | Sodio ferrigluconato Ferroso gluconato Ferromaltoso | mag-11 | X | |
78 | Travoprost + Timololo Travoprost Tafluprost Latanoprost + Timololo Latanoprost Dorzolamide + Timololo Dorzolamide Brinzolamide + Timololo Brinzolamide Brimonidina + Timololo Brimonidina Bimatoprost + Timololo Bimatoprost Apraclonidina | dic-10 | X | |
Raccomandazioni AIFA-febbraio 2011 | ||||
79 | Teriparatide Ranelato di stronzio Raloxifene Ormone paratiroideo Bazedoxifene Acido risedronico Acido ibandronico Acido alendronico + Vitamina D3 Acido alendronico | lug-09 | ||
ago-09 | ||||
giu-2011 precisazioni | ||||
82 | Zafirlukast Montelukast | |||
83 | Carbomer | dic-09 | ||
84 | Valaciclovir Famciclovir Brivudina Aciclovir | |||
85 | Rivastigmina Galantamina Donepezil | mar-09 | ||
ott-09 |
||||
87 | Oxibutinina | |||
88 | Corticosteroidi, preparati dermatologici | |||
89 | Prometazina Oxatomide Mizolastina Loratadina Levocetirizina Ketotifene Fexofenadina Ebastina Desloratadina Cetirizina Acrivastina | |||
90 | Metilnaltrexone | inserita a giugno 2009 | ||
91 | Febuxostat | inserita novembre 2010 | ||
92 | Benzatilpenicillina | inserita giugno 2012 |


TORNA SU

©2009 WEBMedica S.r.l. |